PRESENTACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE CARRETE
Chaplin Wire exporta más del 50% de su producción y tiene una amplia experiencia en embalajes indicados para transportes terrestre, marítimo y aéreo.
El alambre se encuentra disponible en una variedad de carretes y rollos de acuerdo con los requerimientos del cliente.
Clase carrete | Longitud (A) mm | Diámetro (B) mm | Agujero (C) mm | Longitud (D) mm | Diámetro (E) mm | Peso por carrete |
---|---|---|---|---|---|---|
Din 100 | 100 | 100 | 16 | 80 | 63 | 1kg |
Din 125 | 125 | 125 | 16 | 100 | 80 | 3.5kg |
Din 160 | 160 | 160 | 22 | 128 | 100 | 7kg |
Din 200 | 200 | 200 | 22 | 160 | 125 | 12kg |
SD200K | 55 | 200 | 52 | 45 | 105 | 7kg |
Din 250 | 200 | 250 | 22 / 35 | 160 | 160 | 23kg |
Din 300 | 103 | 300 | 52 | 91 | 212 | 15kg |
Din 355 | 200 | 355 | 35 | 160 | 224 | 45kg |
Din 500 | 250 | 500 | 35 | 180 | 315 | 90kg |
Din 560 | 380 | 560 | 127 | 320 | 280 | 250kg |
Din 630 | 430 | 630 | 127 | 380 | 280 | 250kg - 450kg |
Otros carretes disponibles bajo pedido