IMBALLAGGIO
SPECIFICHE DI AVVOLGIMENTO
Chaplin Wire esporta oltre il 50% della sua produzione ed ha una grande esperienza nell’imballaggio dei cavi il cui trasporto è previsto su gomma, per mare o via aerea.
I cavi sono disponibili in avvolgimenti e bobine di dimensioni diverse, in funzione dei requisiti del cliente.
Codice avvolg | Lungh (A) mm | Largh (B) mm | Diam. Int. (C) mm | Linea trasversale (D) mm | Tamburo (E) mm | Peso per bobina |
---|---|---|---|---|---|---|
Din 100 | 100 | 100 | 16 | 80 | 63 | 1kg |
Din 125 | 125 | 125 | 16 | 100 | 80 | 3.5kg |
Din 160 | 160 | 160 | 22 | 128 | 100 | 7kg |
Din 200 | 200 | 200 | 22 | 160 | 125 | 12kg |
SD200K | 55 | 200 | 52 | 45 | 105 | 7kg |
Din 250 | 200 | 250 | 22 / 35 | 160 | 160 | 23kg |
Din 300 | 103 | 300 | 52 | 91 | 212 | 15kg |
Din 355 | 200 | 355 | 35 | 160 | 224 | 45kg |
Din 500 | 250 | 500 | 35 | 180 | 315 | 90kg |
Din 560 | 380 | 560 | 127 | 320 | 280 | 250kg |
Din 630 | 430 | 630 | 127 | 380 | 280 | 250kg - 450kg |
Altre bobine sono disponibili su richiesta